??礛V-CU013-A1GC工業面陣相機,采用 CMOS 傳感器,內置多種圖像預處理功能。采用千兆以太網接口,快速實時傳輸非壓縮數據,最高幀率可達90 fps。
訂貨型號
MV-CU013-A1GC
海康MV-CU013-A1GC 130萬像素1/2’’CMOS千兆以太網工業面陣相機特點:
優化硬件設計,性能穩定,低功耗設計
支持自動和手動增益、曝光時間等參數調節
支持 Sequencer輪詢以及多種 ISP 算法功能
支持硬觸發、軟觸發及自由運行模式
千兆網接口,無中繼情況下,最大傳輸距離可到100m
兼容 GigE Vision V2.0協議和 GenlCam 標準,無縫接入第三方軟件平臺
??礛V-CU013-A1GC 130萬像素1/2’’CMOS千兆以太網工業面陣相機參數:
| 型號 | 型號 | MV-CU013-A1GC |
| 名稱 | 130萬像素網口面陣相機,V2 |
| 性能 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
| 像元尺寸 | 4.8 μm × 4.8 μm |
| 靶面尺寸 | 1/2'' |
| 分辨率 | 1280 × 1024 |
| 最大幀率 | 90 fps @1280 × 1024 Bayer GB 8 |
| 動態范圍 | 54.2 dB |
| 信噪比 | 40.3 dB |
| 增益 | 0 dB ~ 16.4 dB |
| 曝光時間 | 58 μs ~ 10 sec |
| 快門模式 | 支持自動曝光、手動曝光、一鍵曝光模式 |
| 黑白/彩色 | 彩色 |
| 像素格式 | Mono 8/10/12 Bayer GB 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR 8 |
| Binning | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 |
| 下采樣 | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 |
| 鏡像 | 支持水平鏡像,垂直鏡像輸出 |
| 電氣特性 | 數據接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100Mbit/s) |
| 數字I/O | 6-pin P7接口提供電源和I/O:1路光耦隔離輸入(Line0),1路光耦隔離輸出(Line1),1路雙向可配置I/O(Line2) |
| 供電 | 9~24 VDC,PoE選配 |
| 典型功耗 | 2.2 W@12 VDC |
| 結構 | 鏡頭接口 | C-Mount |
| 外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 42 mm |
| 重量 | 約 100 g |
| IP防護等級 | IP30(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) |
| 溫度 | 工作溫度 0~50 °C,儲藏溫度 -30~80 °C |
| 濕度 | 20%~95%RH 無冷凝 |
| 一般規范 | 軟件 | MVS或第三方支持GigE Vision協議軟件 |
| 操作系統 | Windows 7/10 32/64bits,Windows 11 64bits ,Linux 32/64bits |
| 協議/標準 | GigE Vision V2.0,GenlCam |
| 認證 | RoHS,CE,KC |
海康MV-CU013-A1GC 130萬像素1/2’’CMOS千兆以太網工業面陣相機應用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電子半導體、工廠自動化、物流讀碼、醫藥包裝等